1=10.398% 2=9.183% 3=9.926% 4=10.601% 5=11.006%
6=9.723% 7=10.128% 8=9.115% 9=9.656% 10=10.668%
11=10.061% 12=10.331% 13=9.723% 14=10.398% 15=10.736%
16=9.656% 17=10.736% 18=8.44% 19=11.344% 20=10.601%
21=10.804% 22=8.238% 23=11.411% 24=9.723% 25=10.466%
26=10.871% 27=10.601% 28=9.588% 29=10.601% 30=10.601%
31=9.386% 32=9.386% 33=8.373% 34=9.183% 35=9.521%
36=9.386% 37=10.804% 38=10.871% 39=10.061% 40=9.115%
41=8.845% 42=11.006% 43=9.588% 44=11.276% 45=10.128%
46=8.44% 47=8.71% 48=8.98% 49=10.263% 50=11.344%
1=17.758% 2=20.527% 3=19.986% 4=16.813% 5=17.961%
6=18.096% 7=19.379% 8=9.791% 9=18.636% 10=13.234%
11=12.829% 12=6.009%
1=10.87% 2=8.696% 3=8.152% 4=9.058% 5=10.87%
6=9.783% 7=10.507% 8=8.877% 9=9.058% 10=11.413%
11=9.42% 12=9.601% 13=9.783% 14=10.507% 15=12.138%
16=9.601% 17=11.232% 18=9.239% 19=11.051% 20=12.319%
21=10.145% 22=7.428% 23=10.87% 24=9.42% 25=13.406%
26=11.957% 27=11.594% 28=9.601% 29=10.688% 30=9.964%
31=8.877% 32=9.058% 33=8.877% 34=8.696% 35=9.239%
36=10.507% 37=11.051% 38=11.775% 39=9.601% 40=8.152%
41=8.152% 42=12.138% 43=8.514% 44=13.406% 45=10.145%
46=7.609% 47=7.971% 48=9.601% 49=10.145% 50=9.239%
1=16.848% 2=21.739% 3=16.667% 4=17.029% 5=15.399%
6=16.123% 7=18.841% 8=10.145% 9=16.848% 10=17.754%
11=17.391% 12=7.79%
1=17.029% 2=15.942% 3=18.478% 4=19.384% 5=18.659%
6=16.304% 7=16.667% 8=15.58% 9=16.848% 10=17.21%
11=17.572% 12=18.116% 13=16.304% 14=17.391% 15=16.667%
16=16.304% 17=17.572% 18=13.406% 19=19.384% 20=16.123%
21=18.841% 22=14.674% 23=19.746% 24=16.667% 25=14.674%
26=17.21% 27=16.848% 28=16.123% 29=17.754% 30=18.478%
31=16.304% 32=16.123% 33=13.587% 34=15.942% 35=16.304%
36=14.674% 37=17.935% 38=17.391% 39=17.391% 40=16.304%
41=15.58% 42=17.391% 43=17.21% 44=16.848% 45=17.029%
46=15.036% 47=15.399% 48=14.493% 49=17.391% 50=21.196%
1=30.797% 2=33.333% 3=36.957% 4=28.08% 5=32.79%
6=32.428% 7=33.152% 8=16.123% 9=33.152% 10=17.754%
11=17.029% 12=8.333%
©2021 Anthony , Tous droits réservés